อัพเดทราคาบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ราคาบอลไหล อัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เทียบราคาบอลจาก10คาซิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกได้แล้ววันนี้ อัพเดทกันสดๆเรียลไทม์ นาทีต่อนาที นึกถึงราคาสดๆ นึกถึงGoal.in.th
[เตอร์กิช คัพ] Tuzlaspor Kulubu(N) VS อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | |||||||||||||||||||
บริษัท | 1X2 ออดซ | แฮนดิแคป | เกมสูงต่ำ. | ||||||||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | กินเปล่า | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||||||||
Sbobet Live | 4.70 4.80 | 3.35 3.60 | 1.64 1.62 | 90.6% | 1.00 0.79 | -0.5/-1 -1 | 0.84 1.12 | 0.97 0.98 | 2.5 2.5/3 | 0.85 0.90 | |||||||||
12bet Live | 4.50 5.30 | 3.55 3.95 | 1.67 1.54 | 91.6% | 1.00 0.93 | -0.5/-1 -1 | 0.90 0.97 | 0.96 1.00 | 2.5 2.5/3 | 0.92 0.88 | |||||||||
188bet Live | 4.80 5.00 | 3.70 4.05 | 1.56 1.52 | 90.5% | 1.05 0.95 | -0.5/-1 -1 | 0.79 0.95 | 0.99 1.00 | 2.5 2.5/3 | 0.83 0.88 | |||||||||
10BET Live | 5.05 5.70 | 3.80 3.85 | 1.57 1.52 | 91.5% | 0.97 0.87 | -0.5/-1 -1 | 0.85 0.95 | 0.90 0.95 | 2.5 2.5/3 | 0.89 0.84 | |||||||||
M88 Live | 4.70 5.20 | 3.60 3.90 | 1.64 1.55 | 91.4% | 1.04 1.22 | -0.5/-1 -0.5/-1 | 0.86 0.72 | 0.96 0.78 | 2.5 2.5 | 0.92 1.11 | |||||||||
Vcbet Live | 5.25 5.50 | 3.70 4.00 | 1.60 1.53 | 92.1% | 1.04 0.90 | -0.5/-1 -1 | 0.85 0.97 | 1.00 0.95 | 2.5 2.5/3 | 0.85 0.90 | |||||||||
Easybet Live | 5.00 5.00 | 3.90 4.10 | 1.57 1.52 | 90.8% | 0.84 0.92 | -1 -1 | 1.09 1.00 | 0.98 1.02 | 2.5 2.5/3 | 0.94 0.90 | |||||||||
Bet365 Live | 4.50 6.50 | 3.75 4.00 | 1.60 1.50 | 93.4% | 1.03 0.93 | -0.5/-1 -1 | 0.78 0.93 | 0.98 0.98 | 2.5 2.5/3 | 0.83 0.88 | |||||||||
Ladbrokes | 5.00 5.25 | 3.50 3.75 | 1.60 1.53 | 90.0% | 0.91 0.67 | 2.5 2.5 | 0.80 1.05 | ||||||||||||
Crown Live | 4.80 5.00 | 3.70 4.05 | 1.56 1.52 | 90.5% | 1.04 0.90 | -0.5/-1 -1 | 0.78 0.98 | 0.98 0.99 | 2.5 2.5/3 | 0.82 0.87 | |||||||||
Macauslot Live | 4.75 4.30 | 3.68 3.68 | 1.50 1.55 | 87.0% | 0.72 0.66 | -1 -1 | 0.98 1.04 | 0.82 0.75 | 2.5 2.5 | 0.78 0.85 | |||||||||
18Bet Live | 5.25 8.00 | 3.70 3.80 | 1.59 1.41 | 91.1% | 1.00 0.90 | -0.5/-1 -1 | 0.76 0.84 | 0.90 0.93 | 2.5 2.5/3 | 0.84 0.81 |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 10Bet | 18Bet | แก้ไขล่าสุด |
0 1.69 0.51 | ||||||||||||
0 1.75 0.49 | ||||||||||||
0 1.88 0.41 | ||||||||||||
0 1.92 0.42 | ||||||||||||
0 1.78 0.44 | ||||||||||||
0 1.81 0.45 | ||||||||||||
0 1.67 0.46 | ||||||||||||
0 1.56 0.56 | ||||||||||||
0 1.69 0.51 | ||||||||||||
0 1.69 0.51 | ||||||||||||
0 1.72 0.50 | ||||||||||||
0 1.73 0.44 | ||||||||||||
0 1.81 0.47 | ||||||||||||
0 1.75 0.49 | ||||||||||||
0 1.58 0.55 | ||||||||||||
0 1.88 0.45 | ||||||||||||
0 1.87 0.40 | ||||||||||||
0 1.66 0.52 | ||||||||||||
0 1.88 0.41 | ||||||||||||
0 1.92 0.42 | ||||||||||||
0 1.75 0.49 | ||||||||||||
0 1.81 0.45 | ||||||||||||
0 1.78 0.44 | ||||||||||||
0 1.89 0.40 | ||||||||||||
0 1.92 0.42 | ||||||||||||
0 1.88 0.41 | ||||||||||||
0 1.81 0.47 | ||||||||||||
0 2.08 0.38 | ||||||||||||
0 2.25 0.35 | ||||||||||||
0 2.04 0.37 |
ความหมายสี: ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลคู่การแข่งขันในวันนี้ ราคาบอลระหว่างแข่ง