อัพเดทราคาบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ราคาบอลไหล อัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เทียบราคาบอลจาก10คาซิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกได้แล้ววันนี้ อัพเดทกันสดๆเรียลไทม์ นาทีต่อนาที นึกถึงราคาสดๆ นึกถึงGoal.in.th
[สกอตติชพรีเมียร์ชิป] ดันดี ยูไนเต็ด VS เซนต์ จอห์นสโตน | |||||||||||||||||||
บริษัท | 1X2 ออดซ | แฮนดิแคป | เกมสูงต่ำ. | ||||||||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | กินเปล่า | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||||||||
Sbobet Live | 2.67 3.50 | 3.20 3.20 | 2.54 2.06 | 92.3% | 1.01 0.85 | 0 -0.5 | 0.89 1.07 | 1.08 0.90 | 2.5 2 | 0.80 1.00 | |||||||||
12bet | 2.72 3.80 | 3.20 3.00 | 2.50 2.06 | 92.4% | 1.17 0.86 | 0/0.5 -0.5 | 0.73 1.06 | 1.05 0.88 | 2.5 2 | 0.81 1.02 | |||||||||
188bet | 2.77 3.90 | 3.30 3.30 | 2.41 2.05 | 95.5% | 1.08 0.87 | 0 -0.5 | 0.84 1.05 | 0.99 0.90 | 2/2.5 2 | 0.91 1.00 | |||||||||
10BET | 2.90 4.00 | 3.20 3.15 | 2.30 2.00 | 93.7% | 0.79 0.86 | 0/-0.5 -0.5 | 1.04 1.03 | 0.90 0.87 | 2/2.5 2 | 0.88 1.00 | |||||||||
M88 | 2.76 3.85 | 3.10 3.00 | 2.53 2.06 | 92.7% | 1.17 0.87 | 0/0.5 -0.5 | 0.73 1.05 | 1.05 0.91 | 2.5 2 | 0.81 0.99 | |||||||||
Vcbet | 2.70 4.00 | 3.30 3.25 | 2.50 2.00 | 94.5% | 1.01 0.86 | 0 -0.5 | 0.89 1.04 | 0.83 0.87 | 2/2.5 2 | 1.02 1.00 | |||||||||
Easybet Live | 2.80 3.90 | 3.30 3.30 | 2.38 2.05 | 95.5% | 0.88 0.89 | 0/-0.5 -0.5 | 1.05 1.04 | 1.02 0.89 | 2/2.5 2 | 0.89 1.02 | |||||||||
Bet365 Live | 3.00 4.00 | 3.20 3.30 | 2.40 1.95 | 93.8% | 0.85 0.85 | 0/-0.5 -0.5 | 1.00 1.00 | 1.00 0.85 | 2/2.5 2 | 0.85 1.00 | |||||||||
Ladbrokes | 3.10 4.00 | 3.10 3.10 | 2.40 2.05 | 94.3% | 1.25 1.40 | 2.5 2.5 | 0.57 0.50 | ||||||||||||
Crown Live | 2.77 3.90 | 3.30 3.30 | 2.41 2.05 | 95.5% | 1.07 0.85 | 0 -0.5 | 0.81 1.05 | 0.98 0.89 | 2/2.5 2 | 0.88 0.97 | |||||||||
Macauslot | 2.75 4.00 | 3.15 3.15 | 2.32 1.83 | 89.8% | 0.81 0.88 | 0/-0.5 -0.5 | 0.99 0.92 | 0.94 0.86 | 2/2.5 2 | 0.76 0.84 | |||||||||
18Bet | 2.45 3.90 | 3.30 3.20 | 2.55 2.00 | 93.6% | 0.80 0.80 | 0/0.5 -0.5 | 0.92 0.97 | 0.79 0.81 | 2.5 2 | 0.93 0.95 |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 10Bet | 18Bet | แก้ไขล่าสุด |
-0.5 0.87 1.05 | ||||||||||||
-0.5 0.86 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.80 0.97 | ||||||||||||
-0.5 0.87 1.05 | ||||||||||||
-0.5 0.88 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.81 0.96 | ||||||||||||
-0.5 0.85 1.05 | ||||||||||||
-0.5 0.85 1.00 | ||||||||||||
-0.5 0.89 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.80 0.97 | ||||||||||||
-0.5 0.85 1.05 | ||||||||||||
-0.5 0.87 1.05 | ||||||||||||
-0.5 0.88 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.86 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.85 1.05 | ||||||||||||
-0.5 0.88 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.89 1.03 | ||||||||||||
-0.5 0.83 1.03 | ||||||||||||
-0.5 0.87 1.05 | ||||||||||||
-0.5 0.90 1.03 | ||||||||||||
-0.5 0.86 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.88 1.04 | ||||||||||||
-0.5 0.91 1.02 | ||||||||||||
-0.5 0.87 1.03 | ||||||||||||
-0.5 0.81 0.96 | ||||||||||||
-0.5 0.89 1.03 | ||||||||||||
-0.5 0.92 1.01 | ||||||||||||
-0.5 0.88 1.02 | ||||||||||||
-0.5 0.87 1.03 | ||||||||||||
-0.5 0.86 1.04 |
ความหมายสี: ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลคู่การแข่งขันในวันนี้ ราคาบอลระหว่างแข่ง