อัพเดทราคาบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ราคาบอลไหล อัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เทียบราคาบอลจาก10คาซิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกได้แล้ววันนี้ อัพเดทกันสดๆเรียลไทม์ นาทีต่อนาที นึกถึงราคาสดๆ นึกถึงGoal.in.th
[เอเรอดีวีซี] วิเทสส์ อาร์นเฮม VS อูเทร็คท์ | |||||||||||||||||||
บริษัท | 1X2 ออดซ | แฮนดิแคป | เกมสูงต่ำ. | ||||||||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | กินเปล่า | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||||||||
Sbobet Live | 2.04 2.34 | 3.55 3.65 | 2.87 2.79 | 94.4% | 1.05 0.82 | 0.5 0 | 0.83 1.11 | 1.06 0.90 | 3 2.5 | 0.80 1.00 | |||||||||
12bet Live | 2.04 2.44 | 3.45 3.65 | 3.35 2.73 | 95.2% | 1.00 0.84 | 0.5 0 | 0.88 1.08 | 0.86 0.84 | 2.5/3 2.5 | 1.00 1.06 | |||||||||
188bet Live | 2.05 2.38 | 3.80 3.60 | 3.05 2.81 | 94.9% | 1.06 0.79 | 0.5 0 | 0.86 1.14 | 0.98 0.87 | 3 2.5 | 0.92 1.03 | |||||||||
10BET Live | 2.05 2.30 | 3.50 3.55 | 3.20 2.85 | 93.7% | 1.03 0.86 | 0.5 0 | 0.84 1.03 | 0.85 0.86 | 2.5/3 2.5 | 0.99 1.03 | |||||||||
M88 Live | 2.04 2.44 | 3.45 3.65 | 3.35 2.73 | 95.2% | 1.00 0.83 | 0.5 0 | 0.88 1.09 | 0.86 0.87 | 2.5/3 2.5 | 1.00 1.03 | |||||||||
Vcbet | 2.10 2.30 | 3.50 3.60 | 3.25 2.80 | 93.5% | 0.84 1.10 | 0/0.5 0/0.5 | 1.07 0.82 | 0.87 0.85 | 2.5/3 2.5/3 | 1.00 1.00 | |||||||||
Easybet Live | 2.12 2.36 | 3.70 3.70 | 3.00 2.80 | 95.1% | 1.15 0.81 | 0.5 0 | 0.81 1.16 | 1.12 0.91 | 3 2.5 | 0.83 1.03 | |||||||||
Bet365 Live | 2.05 2.25 | 3.60 3.50 | 3.30 3.10 | 95.0% | 1.10 0.78 | 0.5 0 | 0.80 1.10 | 0.85 0.85 | 2.5/3 2.5 | 1.00 1.00 | |||||||||
Ladbrokes | 2.05 2.35 | 3.60 3.50 | 3.25 2.80 | 93.6% | 0.57 0.80 | 2.5 2.5 | 1.30 0.91 | ||||||||||||
Crown Live | 2.05 2.36 | 3.80 3.65 | 3.05 2.80 | 94.8% | 1.05 0.78 | 0.5 0 | 0.83 1.11 | 0.97 0.87 | 3 2.5 | 0.89 1.00 | |||||||||
Macauslot Live | 2.10 2.22 | 3.55 3.50 | 2.85 2.70 | 90.4% | 0.87 0.70 | 0/0.5 0 | 0.93 1.05 | 0.75 0.90 | 2.5/3 2.5/3 | 0.95 0.75 | |||||||||
18Bet Live | 2.05 2.25 | 3.60 3.50 | 3.35 2.95 | 93.5% | 0.78 0.76 | 0/0.5 0 | 1.01 1.07 | 0.84 0.85 | 2.5/3 2.5 | 0.95 0.97 |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 10Bet | 18Bet | แก้ไขล่าสุด |
0 0.78 1.11 | ||||||||||||
0 0.79 1.14 | ||||||||||||
0 0.87 1.01 | ||||||||||||
0 0.87 1.00 | ||||||||||||
0 0.86 1.02 | ||||||||||||
0 0.83 1.09 | ||||||||||||
0 0.85 1.03 | ||||||||||||
0 0.85 1.07 | ||||||||||||
0 0.82 1.11 | ||||||||||||
0 0.79 1.03 | ||||||||||||
0 0.82 1.06 | ||||||||||||
0 0.86 1.06 | ||||||||||||
0 0.86 1.01 | ||||||||||||
0 0.85 1.10 | ||||||||||||
0 0.83 1.09 | ||||||||||||
0 0.85 1.03 | ||||||||||||
0 0.88 1.07 | ||||||||||||
0 0.82 1.06 | ||||||||||||
0 0.82 1.11 | ||||||||||||
0 0.86 1.06 | ||||||||||||
0 0.85 1.10 | ||||||||||||
0 0.83 1.09 | ||||||||||||
0 0.87 1.01 | ||||||||||||
0 0.83 1.09 | ||||||||||||
0 0.86 1.06 | ||||||||||||
0 0.78 1.03 | ||||||||||||
0 0.85 1.03 | ||||||||||||
0 0.85 1.07 | ||||||||||||
0 0.84 1.12 | ||||||||||||
0 0.81 1.07 |
ความหมายสี: ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลคู่การแข่งขันในวันนี้ ราคาบอลระหว่างแข่ง