อัพเดทราคาบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ราคาบอลไหล อัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เทียบราคาบอลจาก10คาซิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกได้แล้ววันนี้ อัพเดทกันสดๆเรียลไทม์ นาทีต่อนาที นึกถึงราคาสดๆ นึกถึงGoal.in.th
[พรีเมียร์ลีก] เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |||||||||||||||||||
บริษัท | 1X2 ออดซ | แฮนดิแคป | เกมสูงต่ำ. | ||||||||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | กินเปล่า | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||||||||
Sbobet Live | 2.48 2.38 | 3.00 3.15 | 2.74 3.25 | 95.7% | 0.85 0.89 | 0 0/0.5 | 1.05 1.03 | 1.11 1.09 | 2/2.5 1.5/2 | 0.80 0.81 | |||||||||
12bet Live | 2.41 2.28 | 3.05 3.20 | 2.97 3.45 | 96.1% | 0.85 0.84 | 0 0/0.5 | 1.05 1.08 | 1.08 0.82 | 2/2.5 1.5 | 0.80 1.08 | |||||||||
188bet Live | 2.46 2.29 | 3.25 3.15 | 3.00 3.45 | 95.8% | 0.79 0.85 | 0 0/0.5 | 1.12 1.07 | 0.80 0.84 | 2 1.5 | 1.11 1.06 | |||||||||
10BET Live | 2.55 2.35 | 3.20 3.15 | 2.75 3.35 | 96.0% | 0.86 0.81 | 0 0/0.5 | 1.00 1.11 | 1.06 0.86 | 2/2.5 1.5 | 0.77 1.05 | |||||||||
M88 Live | 2.41 2.38 | 3.05 3.30 | 2.97 3.15 | 96.1% | 0.85 0.86 | 0 0/0.5 | 1.05 1.06 | 1.08 0.83 | 2/2.5 1.5 | 0.80 1.07 | |||||||||
Vcbet | 2.63 2.30 | 3.30 3.10 | 2.70 3.40 | 95.1% | 0.84 0.96 | 0 0/0.5 | 1.04 0.94 | 0.80 0.80 | 2 2 | 1.08 1.10 | |||||||||
Easybet Live | 2.38 2.29 | 3.30 3.20 | 3.20 3.50 | 96.6% | 1.07 0.87 | 0/0.5 0/0.5 | 0.89 1.09 | 0.94 1.15 | 2 1.5/2 | 1.01 0.82 | |||||||||
Bet365 Live | 2.50 2.30 | 3.20 3.10 | 2.88 3.30 | 94.3% | 0.76 0.85 | 0 0/0.5 | 1.16 1.05 | 1.09 0.83 | 2/2.5 1.5 | 0.81 1.07 | |||||||||
Ladbrokes | 2.55 2.30 | 3.00 3.10 | 2.87 3.40 | 95.1% | 1.35 2.40 | 2.5 2.5 | 0.57 0.30 | ||||||||||||
Crown Live | 2.46 2.29 | 3.25 3.15 | 3.00 3.45 | 95.8% | 0.78 0.84 | 0 0/0.5 | 1.11 1.05 | 0.79 0.83 | 2 1.5 | 1.07 1.05 | |||||||||
Macauslot Live | 2.28 2.24 | 3.11 3.11 | 2.88 2.95 | 90.3% | 1.06 0.80 | 0/0.5 0/0.5 | 0.80 1.02 | 0.86 0.75 | 2 1.5 | 0.94 1.00 | |||||||||
18Bet Live | 2.35 2.30 | 3.00 3.15 | 2.90 3.40 | 95.6% | 0.85 0.82 | 0 0/0.5 | 1.05 1.03 | 1.08 0.80 | 2/2.5 1.5 | 0.80 1.04 |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 10Bet | 18Bet | แก้ไขล่าสุด |
0/0.5 0.84 1.06 | ||||||||||||
0.5 1.11 0.82 | ||||||||||||
0/0.5 0.84 1.08 | ||||||||||||
0/0.5 0.84 1.08 | ||||||||||||
0/0.5 0.82 1.03 | ||||||||||||
0.5 1.08 0.84 | ||||||||||||
0/0.5 0.87 1.09 | ||||||||||||
0/0.5 0.80 1.13 | ||||||||||||
0/0.5 0.81 1.12 | ||||||||||||
0/0.5 0.81 1.04 | ||||||||||||
0/0.5 0.84 1.05 | ||||||||||||
0/0.5 0.88 1.08 | ||||||||||||
0/0.5 0.83 1.07 | ||||||||||||
0/0.5 0.85 1.07 | ||||||||||||
0/0.5 0.85 1.04 | ||||||||||||
0/0.5 0.79 1.14 | ||||||||||||
0/0.5 0.79 1.14 | ||||||||||||
0/0.5 0.80 1.06 | ||||||||||||
0/0.5 0.86 1.06 | ||||||||||||
0/0.5 0.88 1.01 | ||||||||||||
0.5 1.12 0.70 | ||||||||||||
0.5 1.14 0.77 | ||||||||||||
0.5 1.14 0.79 | ||||||||||||
0/0.5 0.79 1.07 | ||||||||||||
0.5 1.19 0.73 | ||||||||||||
0.5 1.07 0.85 | ||||||||||||
0.5 1.11 0.79 | ||||||||||||
0.5 1.11 0.82 | ||||||||||||
0/0.5 0.86 1.10 | ||||||||||||
0.5 1.10 0.77 |
ความหมายสี: ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลคู่การแข่งขันในวันนี้ ราคาบอลระหว่างแข่ง