อัพเดทราคาบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ราคาบอลไหล อัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เทียบราคาบอลจาก10คาซิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกได้แล้ววันนี้ อัพเดทกันสดๆเรียลไทม์ นาทีต่อนาที นึกถึงราคาสดๆ นึกถึงGoal.in.th
[โรมาเนีย ลีกา1] ซีเอส คราอิโอว่า VS เซ็บซี่ | |||||||||||||||||||
บริษัท | 1X2 ออดซ | แฮนดิแคป | เกมสูงต่ำ. | ||||||||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | กินเปล่า | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||||||||
Sbobet Live | 2.07 2.33 | 2.92 2.97 | 3.40 2.82 | 89.2% | 1.08 1.20 | 0.5 0/0.5 | 0.80 0.71 | 1.13 0.91 | 2/2.5 1 | 0.74 0.95 | |||||||||
12bet Live | 2.07 2.33 | 2.90 2.78 | 3.40 3.00 | 89.1% | 1.07 1.16 | 0.5 0/0.5 | 0.81 0.74 | 1.07 0.78 | 2/2.5 1 | 0.79 1.08 | |||||||||
188bet Live | 2.04 2.35 | 3.10 2.92 | 3.30 3.00 | 90.8% | 1.05 1.21 | 0.5 0/0.5 | 0.79 0.72 | 1.05 1.00 | 2/2.5 1 | 0.77 0.88 | |||||||||
10BET Live | 1.86 2.40 | 3.15 2.95 | 4.10 3.10 | 92.7% | 0.93 1.14 | 0.5 0/0.5 | 0.90 0.75 | 1.01 0.85 | 2/2.5 1 | 0.78 1.01 | |||||||||
M88 Live | 2.07 2.35 | 2.90 2.77 | 3.40 3.00 | 89.3% | 1.07 1.16 | 0.5 0/0.5 | 0.81 0.74 | 1.07 0.93 | 2/2.5 1 | 0.79 0.93 | |||||||||
Vcbet | 1.90 2.45 | 3.30 3.00 | 4.10 3.00 | 93.0% | 1.04 1.08 | 0.5 0/0.5 | 0.79 0.76 | 1.06 0.85 | 2/2.5 2 | 0.78 0.98 | |||||||||
Easybet Live | 1.91 2.35 | 3.10 2.90 | 3.60 3.00 | 90.6% | 0.94 1.23 | 0.5 0/0.5 | 0.98 0.65 | 1.16 1.03 | 2/2.5 1 | 0.79 0.89 | |||||||||
Bet365 Live | 2.00 2.45 | 3.30 3.00 | 3.75 3.00 | 93.0% | 1.03 1.15 | 0.5 0/0.5 | 0.78 0.73 | 1.05 0.93 | 2/2.5 1 | 0.75 0.93 | |||||||||
Ladbrokes | 2.10 2.35 | 2.90 2.87 | 3.40 2.90 | 89.4% | 1.30 6.00 | 2.5 2.5 | 0.53 0.09 | ||||||||||||
Crown Live | 2.04 2.35 | 3.10 2.92 | 3.30 3.00 | 90.8% | 1.04 1.20 | 0.5 0/0.5 | 0.78 0.71 | 1.04 0.99 | 2/2.5 1 | 0.76 0.87 | |||||||||
Macauslot | |||||||||||||||||||
18Bet Live | 2.05 2.55 | 3.25 2.70 | 3.30 2.95 | 90.8% | 0.78 1.11 | 0/0.5 0/0.5 | 0.93 0.67 | 0.92 0.88 | 2/2.5 1 | 0.78 0.84 |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 10Bet | 18Bet | แก้ไขล่าสุด |
0/0.5 1.15 0.73 | ||||||||||||
0/0.5 1.16 0.74 | ||||||||||||
0/0.5 1.25 0.68 | ||||||||||||
0/0.5 1.11 0.67 | ||||||||||||
0/0.5 1.14 0.75 | ||||||||||||
0/0.5 1.23 0.65 | ||||||||||||
0/0.5 1.10 0.67 | ||||||||||||
0/0.5 1.21 0.72 | ||||||||||||
0/0.5 1.20 0.71 | ||||||||||||
0/0.5 1.15 0.73 | ||||||||||||
0/0.5 1.16 0.74 | ||||||||||||
0/0.5 1.13 0.76 | ||||||||||||
0/0.5 1.13 0.75 | ||||||||||||
0/0.5 1.13 0.76 | ||||||||||||
0/0.5 1.20 0.71 | ||||||||||||
0/0.5 1.11 0.78 | ||||||||||||
0/0.5 1.08 0.68 | ||||||||||||
0/0.5 1.12 0.77 | ||||||||||||
0/0.5 1.15 0.73 | ||||||||||||
0/0.5 1.09 0.79 | ||||||||||||
0/0.5 1.21 0.66 | ||||||||||||
0/0.5 1.17 0.73 | ||||||||||||
0/0.5 1.13 0.76 | ||||||||||||
0/0.5 1.19 0.74 | ||||||||||||
0/0.5 1.07 0.69 | ||||||||||||
0/0.5 1.16 0.74 | ||||||||||||
0/0.5 1.19 0.77 | ||||||||||||
0/0.5 1.17 0.75 | ||||||||||||
0/0.5 1.05 0.70 | ||||||||||||
0/0.5 1.10 0.78 |
ความหมายสี: ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลคู่การแข่งขันในวันนี้ ราคาบอลระหว่างแข่ง