อัพเดทราคาบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ราคาบอลไหล อัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เทียบราคาบอลจาก10คาซิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกได้แล้ววันนี้ อัพเดทกันสดๆเรียลไทม์ นาทีต่อนาที นึกถึงราคาสดๆ นึกถึงGoal.in.th
[โรมาเนีย ลีกา1] เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์ VS ดินาโม บูคาเรสต์ | |||||||||||||||||||
บริษัท | 1X2 ออดซ | แฮนดิแคป | เกมสูงต่ำ. | ||||||||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | กินเปล่า | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||||||||
Sbobet Live | 2.59 2.66 | 3.05 2.92 | 2.47 2.50 | 89.4% | 0.75 0.87 | 0/-0.5 0 | 1.14 1.01 | 1.01 0.81 | 2/2.5 2.5 | 0.85 1.05 | |||||||||
12bet Live | 2.80 2.57 | 3.05 3.05 | 2.33 2.49 | 89.4% | 0.75 0.88 | 0/-0.5 0 | 1.14 1.00 | 1.02 0.80 | 2/2.5 2.5 | 0.84 1.06 | |||||||||
188bet Live | 2.76 2.76 | 3.15 3.05 | 2.28 2.44 | 90.9% | 0.78 0.86 | 0/-0.5 0 | 1.06 1.04 | 1.01 0.91 | 2/2.5 2.5 | 0.81 0.97 | |||||||||
10BET Live | 2.90 2.80 | 3.05 3.10 | 2.35 2.55 | 93.3% | 0.77 0.92 | 0/-0.5 0 | 1.06 0.94 | 1.00 0.91 | 2/2.5 2.5/3 | 0.79 0.95 | |||||||||
M88 Live | 2.80 2.58 | 3.05 3.05 | 2.33 2.48 | 89.4% | 0.75 0.88 | 0/-0.5 0 | 1.14 1.00 | 1.02 0.84 | 2/2.5 2.5 | 0.84 1.02 | |||||||||
Vcbet | 3.00 2.80 | 3.13 3.13 | 2.40 2.55 | 93.6% | 0.78 0.98 | 0/-0.5 0 | 1.05 0.84 | 1.06 1.00 | 2/2.5 2/2.5 | 0.78 0.85 | |||||||||
Easybet Live | 2.60 2.80 | 3.10 3.10 | 2.40 2.44 | 91.8% | 0.71 0.88 | 0/-0.5 0 | 1.29 1.04 | 1.11 0.94 | 2/2.5 2.5 | 0.83 0.98 | |||||||||
Bet365 Live | 3.40 2.70 | 3.10 3.10 | 2.20 2.60 | 92.8% | 0.88 0.83 | 0/-0.5 0 | 0.93 1.03 | 1.00 0.88 | 2/2.5 2.5 | 0.80 0.98 | |||||||||
Ladbrokes | 3.50 2.70 | 3.00 2.90 | 2.00 2.50 | 89.7% | 1.25 0.75 | 2.5 2.5 | 0.57 0.95 | ||||||||||||
Crown Live | 2.76 2.76 | 3.15 3.05 | 2.28 2.44 | 90.9% | 0.77 0.85 | 0/-0.5 0 | 1.05 1.03 | 1.00 0.87 | 2/2.5 2.5 | 0.80 0.99 | |||||||||
Macauslot | |||||||||||||||||||
18Bet Live | 3.60 2.75 | 3.10 3.10 | 2.00 2.55 | 92.7% | 0.89 0.80 | -0.5 0 | 0.81 0.92 | 0.86 0.76 | 2/2.5 2.5 | 0.84 0.97 |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 10Bet | 18Bet | แก้ไขล่าสุด |
0 0.88 1.04 | ||||||||||||
0 0.88 1.00 | ||||||||||||
0 0.86 1.04 | ||||||||||||
0 0.87 1.01 | ||||||||||||
0 0.85 1.03 | ||||||||||||
0 0.83 1.03 | ||||||||||||
0 0.80 0.92 | ||||||||||||
0 0.88 1.02 | ||||||||||||
0 0.85 1.00 | ||||||||||||
0 0.90 1.02 | ||||||||||||
0 0.87 1.01 | ||||||||||||
0 0.88 1.00 | ||||||||||||
0 0.83 1.03 | ||||||||||||
0 0.87 1.01 | ||||||||||||
0 0.81 0.91 | ||||||||||||
0 0.90 1.00 | ||||||||||||
0 0.81 1.07 | ||||||||||||
0 0.80 0.92 | ||||||||||||
0 0.92 1.00 | ||||||||||||
0 0.83 1.05 | ||||||||||||
0 0.85 1.00 | ||||||||||||
0 0.89 0.99 | ||||||||||||
0 0.88 1.02 | ||||||||||||
0 0.87 1.01 | ||||||||||||
0 0.83 1.03 | ||||||||||||
0 0.89 1.03 | ||||||||||||
0 0.91 0.97 | ||||||||||||
0 0.86 1.02 | ||||||||||||
0 0.79 0.93 | ||||||||||||
0 0.86 1.07 |
ความหมายสี: ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลคู่การแข่งขันในวันนี้ ราคาบอลระหว่างแข่ง