อัพเดทราคาบอล ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลล่าสุด ราคาบอลไหล อัตราต่อรองฟุตบอลล่าสุด เทียบราคาบอลจาก10คาซิโนออนไลน์ชั้นนำของโลกได้แล้ววันนี้ อัพเดทกันสดๆเรียลไทม์ นาทีต่อนาที นึกถึงราคาสดๆ นึกถึงGoal.in.th
[อีเอฟแอลลีกทู] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ VS โบลตัน วอนเดอเรอส์ | |||||||||||||||||||
บริษัท | 1X2 ออดซ | แฮนดิแคป | เกมสูงต่ำ. | ||||||||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | กินเปล่า | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||||||||
Sbobet Live | 1.82 1.71 | 3.40 3.75 | 3.90 4.00 | 90.8% | 1.11 0.93 | 0.5/1 0.5/1 | 0.80 0.97 | 0.93 0.88 | 2.5 2.5/3 | 0.95 1.00 | |||||||||
12bet | 1.82 1.75 | 3.40 3.70 | 3.90 3.85 | 90.8% | 1.11 1.00 | 0.5/1 0.5/1 | 0.80 0.90 | 0.89 0.83 | 2.5 2.5/3 | 0.99 1.05 | |||||||||
188bet | 1.79 1.86 | 3.60 3.65 | 3.80 3.50 | 91.1% | 1.03 0.87 | 0.5/1 0.5 | 0.81 1.03 | 0.87 1.04 | 2.5 3 | 0.95 0.84 | |||||||||
10BET | 1.71 1.71 | 3.75 3.80 | 4.35 4.45 | 93.2% | 0.98 0.95 | 0.5/1 0.5/1 | 0.89 0.96 | 0.84 0.84 | 2.5 2.5/3 | 1.00 1.02 | |||||||||
M88 | 1.82 1.81 | 3.40 3.65 | 3.90 3.65 | 90.9% | 1.11 1.00 | 0.5/1 0.5/1 | 0.80 0.90 | 0.89 0.83 | 2.5 2.5/3 | 0.99 1.05 | |||||||||
Vcbet | 1.83 1.75 | 3.60 4.20 | 4.10 4.20 | 95.5% | 0.78 0.96 | 0.5 0.5/1 | 0.97 0.90 | 0.83 0.83 | 2.5 2.5/3 | 1.05 1.05 | |||||||||
Easybet | 1.79 1.80 | 3.60 3.70 | 3.80 3.70 | 91.2% | 1.05 1.05 | 0.5/1 0.5/1 | 0.87 0.87 | 0.90 0.81 | 2.5 2.5/3 | 1.00 1.10 | |||||||||
Bet365 | 1.90 1.73 | 3.60 4.00 | 3.75 4.50 | 95.2% | 1.05 1.03 | 0.5/1 0.5/1 | 0.80 0.83 | 0.85 0.80 | 2.5 2.5/3 | 1.00 1.05 | |||||||||
Ladbrokes | 1.80 1.75 | 3.60 3.80 | 4.25 4.25 | 93.5% | 0.80 0.60 | 2.5 2.5 | 0.91 1.20 | ||||||||||||
Crown Live | 1.79 1.86 | 3.60 3.65 | 3.80 3.50 | 91.1% | 1.02 0.86 | 0.5/1 0.5 | 0.80 1.02 | 0.86 1.03 | 2.5 3 | 0.94 0.83 | |||||||||
Macauslot | |||||||||||||||||||
18Bet | 1.74 1.76 | 3.60 3.80 | 4.10 4.10 | 93.0% | 0.89 0.96 | 0.5/1 0.5/1 | 0.83 0.81 | 0.79 0.77 | 2.5 2.5/3 | 0.94 1.00 |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | 188bet | Bet365 | Easybet | Vcbet | M88 | 12BET | 10Bet | 18Bet | แก้ไขล่าสุด |
0.5/1 1.00 0.90 | ||||||||||||
0.5/1 0.94 0.82 | ||||||||||||
0.5/1 0.95 0.96 | ||||||||||||
0.5/1 0.97 0.89 | ||||||||||||
0.5/1 1.02 0.86 | ||||||||||||
0.5/1 1.05 0.87 | ||||||||||||
0.5/1 1.04 0.84 | ||||||||||||
0.5/1 1.03 0.87 | ||||||||||||
0.5/1 1.05 0.85 | ||||||||||||
0.5/1 0.98 0.92 | ||||||||||||
0.5/1 0.98 0.92 | ||||||||||||
0.5/1 0.97 0.93 | ||||||||||||
0.5/1 0.93 0.83 | ||||||||||||
0.5/1 0.97 0.93 | ||||||||||||
0.5/1 0.98 0.88 | ||||||||||||
0.5/1 0.96 0.94 | ||||||||||||
0.5/1 0.96 0.90 | ||||||||||||
0.5/1 1.04 0.88 | ||||||||||||
0.5/1 0.90 0.86 | ||||||||||||
0.5/1 1.01 0.87 | ||||||||||||
0.5/1 1.02 0.88 | ||||||||||||
0.5/1 0.96 0.94 | ||||||||||||
0.5/1 0.94 0.92 | ||||||||||||
0.5/1 0.95 0.90 | ||||||||||||
0.5/1 0.99 0.93 | ||||||||||||
0.5/1 0.96 0.92 | ||||||||||||
0.5/1 0.97 0.95 | ||||||||||||
0.5/1 0.97 0.93 | ||||||||||||
0.5/1 0.94 0.94 | ||||||||||||
0.5/1 0.95 0.95 |
ความหมายสี: ราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลคู่การแข่งขันในวันนี้ ราคาบอลระหว่างแข่ง